| Lernfelder | Zeitrichtwerte | |||
| 1. Jahr | 2. Jahr | 3. Jahr | ||
| 1.1 | Arbeiten in der Küche | 140 | ||
| 1.2 | Arbeiten im Service | 120 | ||
| 1.3 | Arbeiten im Magazin | 60 | ||
| 2.1 | Beratung und Verkauf im Restaurant | 100 | ||
| 2.2 | Marketing | 80 | ||
| 2.3 | Wirtschaftsdienst | 40 | ||
| 2.4 | Warenwirtschaft | 60 | ||
| 3.1 | Systemorganisation | 120 | ||
| 3.2 | Personalwesen | 60 | ||
| 3.3 | Steuerung und Kontrolle betrieblicher Leistungserstellung | 100 | ||
|
Summe |
320 | 280 | 280 | |